Тарифы на электроэнергию в Москве
Мосэнергосбыт – компания, оказывающая полный спектр услуг, связанных с энергоснабжением. В основе энергосервисного подхода к бизнесу лежат потребности наших клиентов. В данном разделе сайта Вы можете ознакомиться с тарифами, которые помогут Вам правильно рассчитать Ваши расходы за электроэнергию.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории г. Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов на 2016 год (руб./кВт·ч)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Население и потребители, приравненные к категории население (1) | Потребители, приравненные к категории «Население» (2) | |
---|---|---|---|
Городское население | |||
Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | |||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,03 | 3,52 | 5,03 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 | 1,43 | 1,00 | 1,43 |
(23.00-7.00) | |||
дневная зона Т1 | 5,57 | 3,90 | 5,57 |
(7.00-23.00) | |||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 | 1,43 | 1,00 | 1,43 |
(23.00-7.00) | |||
полупиковая зона Т3 | 4,63 | 3,23 | 4,63 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | |||
пиковая зона Т1 | 5,58 | 3,91 | 5,58 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,38 | 3,77 | 5,38 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 | 1,64 | 1,15 | 1,64 |
(23.00-7.00) | |||
дневная зона Т1 | 6,19 | 4,34 | 6,19 |
(7.00-23.00) | |||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 | 1,64 | 1,15 | 1,64 |
(23.00-7.00) | |||
полупиковая зона Т3 | 5,32 | 3,71 | 5,32 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | |||
пиковая зона Т1 | 6,41 | 4,49 | 6,41 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы на 2016 г. (руб./кВт·ч)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Население и потребители, приравненные к категории население (1) | Потребители, приравненные к категории «Население» (2) | ||
---|---|---|---|---|
Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | Сельское население | ||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,65 | 3,26 | 3,26 | 4,65 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
(23.00-7.00) | ||||
дневная зона Т1 | 5,35 | 3,75 | 3,75 | 5,35 |
(7.00-23.00) | ||||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
(23.00-7.00) | ||||
полупиковая зона Т3 | 4,65 | 3,26 | 3,26 | 4,65 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | ||||
пиковая зона Т1 | 5,57 | 3,90 | 3,90 | 5,57 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) | ||||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 2,05 | 1,44 | 1,44 | 2,05 |
(23.00-7.00) | ||||
дневная зона Т1 | 5,75 | 4,03 | 4,03 | 5,75 |
(7.00-23.00) | ||||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 2,05 | 1,44 | 1,44 | 2,05 |
(23.00-7.00) | ||||
полупиковая зона Т3 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | ||||
пиковая зона Т1 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 6,00 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Московской области на 2016 г. (руб./кВт·ч)
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Население и потребители, приравненные к категории «Население» (1) | Потребители, приравненные к категории «Население» (2) | ||
---|---|---|---|---|
Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | Сельское население | ||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
(23.00-7.00) | ||||
дневная зона Т1 | 5,27 | 3,69 | 3,69 | 5,27 |
(7.00-23.00) | ||||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
(23.00-7.00) | ||||
полупиковая зона Т3 | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | ||||
пиковая зона Т1 | 5,90 | 4,13 | 4,13 | 5,90 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) | ||||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||||
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
(23.00-7.00) | ||||
дневная зона Т1 | 5,53 | 3,87 | 3,87 | 5,53 |
(7.00-23.00) | ||||
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
ночная зона Т2 | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
(23.00-7.00) | ||||
полупиковая зона Т3 | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
(10.00-17.00; 21.00-23.00) | ||||
пиковая зона Т1 | 6,25 | 4,38 | 4,38 | 6,25 |
(7.00-10.00; 17.00-21.00) |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Тарифы на электрическую энергию не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.
Перечень потребителей, приравненных к населению, определен Приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
(1) Потребители, указанные в п. 71.1 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
(2) Потребители, приравненные к населению, в соответствии с Приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, за исключением указанных в п. 71.1 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.
ПАО «Мосэнергосбыт» предлагает воспользоваться услугами по оплате электроэнергии со счетов банковских карт, предложенными на сайте компании, без взимания комиссионного вознаграждения с плательщика:
- банковской картой в ЛКК (Личный кабинет клиента);
- банковской картой на нашем сайте;
- банковской картой с помощью мобильного телефона;
- по услуге «Автоматический платеж»;
- банковской картой через Контактный центр.
Без взимания комиссии Вы также можете произвести оплату через платежные терминалы, установленные в клиентских офисах ПАО «Мосэнергосбыт» в Московской области, и в отделениях ФГУП «Почта России», находящихся в сельских населенных пунктах.